We Provide Quality Service Very Fast!

 
       
 
Home About us Services Customer Care Inquiry Tracking Contact us
 
 
Our Special Products are Felt, Woolen, Handicrafts and Antique Tibetan Furnitures.
 


 


Shipping Rates

 

Air Cargo Rate for Europe

DESTINATION COUNTRY – 5KG – 45KG + 45KG + 500KG
BERLIN GERMANY 24.00 4.40 3.47 2.52
BREMEN " 24.00 4.40 3.47 2.52
COLOGNE " 24.00 4.40 3.47 2.52
DRESDEN " 24.00 4.70 3.71 2.52
DÜSSELDORF " 24.00 4.40 3.47 2.52
FRANKFURT " 24.00 4.40 3.47 2.52
FRIEDRICHSHAFEN " 24.00 4.45 3.58 2.52
HAMBURG " 24.00 4.40 3.47 2.52
HANOVER " 24.00 4.40 3.47 2.52
LEIPZIG " 24.00 4.70 3.71 2.52
MUENSTER " 24.00 4.45 3.53 2.52
MUNICH " 24.00 4.40 3.47 2.52
NUREMBURG " 24.00 4.40 3.47 2.52
SAARBRUECKEN " 24.00 4.45 3.53 2.52
STUTTGART " 24.00 4.40 3.47 2.52
BORDEAUX FRANCE 24.00 4.40 3.47 2.52
LILLE " 24.00 4.40 3.47 2.52
LYON " 24.00 4.40 3.47 2.52
MARSEILLE " 24.00 4.40 3.47 2.52
NANTE " 24.00 4.40 3.47 2.52
NICE " 24.00 4.40 3.47 2.52
STRASBOURG " 24.00 4.40 3.47 2.52
TOULOUSE " 24.00 4.40 3.47 2.52
PARIS " 24.00 4.40 3.47 2.52
ALGHERO ITALY 24.00 4.40 3.47 2.52
ANCONA " 24.00 4.40 3.47 2.52
BARI " 24.00 4.40 3.47 2.52
BOLONGA " 24.00 4.40 3.47 2.52
BRINDISI " 24.00 4.40 3.47 2.52
CAGLIARI " 24.00 4.40 3.47 2.52
CATANIA " 24.00 4.40 3.47 2.52
FLORENCE " 24.00 4.40 3.47 2.52
GENOA " 24.00 4.40 3.47 2.52
LAMEZIA " 24.00 4.40 3.47 2.52
LINATE " 24.00 4.40 3.47 2.52
MALPHANSA " 24.00 4.40 3.47 2.52
MILAN " 24.00 4.40 3.47 2.52
NAPLES " 24.00 4.40 3.47 2.52
PALERMO ITALY 24.00 4.40 3.47 2.52
PISA " 24.00 4.40 3.47 2.52
REGGIO " 24.00 4.40 3.47 2.52
ROME " 24.00 4.40 3.47 2.52
TRIESTE " 24.00 4.40 3.47 2.52
TURIN " 24.00 4.40 3.47 2.52
VEINCE " 24.00 4.40 3.47 2.52
VERONA " 24.00 4.40 3.47 2.52
AMSTERDAM NETHERLANDS 24.00 4.40 3.47 2.52
EINDHOVEN " 24.00 4.40 3.47 2.52
ENSCHEDE " 24.00 4.40 3.47 2.52
MAASTRICT " 24.00 4.40 3.47 2.52
ROTTERDAM " 24.00 4.40 3.47 2.52
ADELAIDE AUSTRALIA 20.00 5.56 4.17 3.07
MELBOURNE " 20.00 5.56 4.17 3.35
PERTH " 20.00 4.88 3.66 2.72
SYDNEY " 20.00 5.56 3.80 3.07
BASLE SWITZERLAND 24.00 4.40 3.47 2.52
BERNE " 24.00 4.40 3.47 2.52
GENEVA " 24.00 4.40 3.47 2.52
ZURICH " 24.00 4.40 3.47 2.52
LINZ AUSTRIA 24.00 4.40 3.47 2.52
VIENNA " 24.00 4.40 3.47 2.52
BARCELONA SPAIN 24.00 4.40 3.47 2.52
MADRID " 24.00 4.40 3.47 2.52
MALAGA " 24.00 4.40 3.47 2.52
GOTHENBURG SWEDEN 26.00 4.43 3.62 2.66
MALMO " 26.00 4.43 3.62 2.66
STOCKHOLM " 26.00 4.43 3.62 2.66
SKAVSTA " 26.00 4.43 3.62 2.66
ANTWERP BELGIUM 24.00 4.40 3.47 2.52
BRUSSELS " 24.00 4.40 3.47 2.52
COPENHAGEN DENMARK 26.00 4.40 3.47 3.00
BILLUND " 26.00 4.40 3.47 3.00
ATHENS GREECE 24.00 4.40 3.47 2.52
ISTANBUL TURKEY 26.00 4.40 3.47 3.15
DUBLIN IRELAND 24.00 5.06 3.97 2.93
LUXEMBOURG LUXEMBURG 26.00 4.50 3.80 3.00
PRAGUE CZECH. REPUBLIC 26.00 4.50 3.80 3.10
OSLO NORWAY 24.00 4.63 3.62 2.66
BERGEN " 26.00 4.80 3.72 2.88
AUKLAND NEW ZEALAND 20.00 7.71 5.87 3.78
CHRISTCHURCH " 20.00 7.85 5.87 3.85
WILLINGTON " 20.00 7.85 5.87 3.85
MOSCOW RUSSIA 24.00 4.40 3.47 2.52
ST.PITERSBURG " 24.00 4.40 3.47 2.52
HELSINKI FINLAND 24.00 4.63 3.62 2.66
ABERDEEN U.K 24.00 5.04 4.04 3.08
BIRMINGHAM " 24.00 4.76 3.75 2.80
BRISTOL " 24.00 4.76 3.75 2.80
BELFAST " 24.00 5.01 4.00 3.05
CARDIFF " 24.00 4.76 3.75 2.80
EAST-MIDLAND " 24.00 4.76 3.75 2.80
EDINBURGH " 24.00 5.01 4.00 3.05
GLASGOW " 24.00 5.01 4.00 3.05
GUERNSEY " 24.00 4.82 3.81 2.85
JERSEY " 24.00 4.82 3.81 2.85
LEEDS " 24.00 4.79 3.79 2.83
LIVERPOOL " 24.00 4.79 3.79 2.83
LONDON " 24.00 4.63 3.62 2.66
MANCHESTER " 24.00 4.79 3.79 2.83
NEWCASTLE " 24.00 4.76 3.87 2.91
NORWICH " 24.00 4.79 3.79 2.83

 

Air Cargo Rate for USA & Canada

DESTINATION COUNTRY – 5KG – 45KG + 45KG + 100KG + 500KG
ATLANTA USA 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
BALTIMORE " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
BOSTON " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
CHICAGO " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
DALLAS " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
DENVER " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
HOUSTON " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
HONOLULU ' 34.00 10.27 8.30 7.40 6.49
LOS ANGELES " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49
MIAMI " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49
MINNEAPOLIS " 34.00 8.27 6.30 4.80 4.49
NEW YORK " 34.00 7.04 5.49 4.59 3.79
NEWARK " 34.00 8.27 5.49 4.59 3.79
PHILADELPHIA " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
PITTSBURGH " 34.00 8.27 6.30 4.80 3.90
SAN FRANSISCO " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49
SEATTLE " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49
WASHINGTON " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49
MONTREAL CANADA 34.00 9.43 7.18 6.16 5.12
OTTAWA " 34.00 9.35 7.12 6.10 5.07
TORONTO " 34.00 9.13 6.99 5.99 4.98
VANCOUVER " 34.00 8.27 6.30 5.40 4.49

 

Air Cargo Rate for Asia & Middle East

DESTINATION COUNTRY – 5KG – 45KG + 45KG + 500KG
TEHERAN IRAN 19.00 3.61 2.70 2.50
TELAVIV ISRALS 19.00 4.70 3.62 3.53
OSAKA JAPAN 20.00 5.17 3.88 2.71
TOKYO " 20.00 5.17 3.88 2.71
NAGOYA " 20.00 6.40 4.79 2.75
SAPPRO " 20.00 6.55 4.76 2.75
FUKUOKA " 20.00 6.55 4.76 2.75
OKINAWA " 20.00 6.40 4.79 2.75
Singapore SINGAPORE 20.00 3.14 2.36 1.54
Hongkong HONGKONG 20.00 2.64 1.99 1.60
Taipai TAIWAN 20.00 4.35 3.26 2.50
Seoul KOREA 20.00 5.17 3.33 2.40
Chengdu CHINA 20.00 5.10 3.10 2.40

 
  • Rates are expressed in US$/Kg only.
  • Rate can be Change without Pre Notice.
  • Handling Charge will be 4 to 5 % of Original Invoice Value (This include Packing, Packing Materials, Custom Duty, Godown Charge & other necessary Charges).
  • Air Way Bill Fee $ 2.00 Per Shipment
  • Freight Collect Charge $ 20.00 Per Shipment
     

The Airlines follow the IATA rules with regards to the gross and volumetric weight and charge on the basis whichever is higher. BxWxH(cm3 divided by 6000=Volumetric weight (kgs).

Revised Fuel Surcharge & Security Surcharge of different airlines.

Airlines Destination Fuel Surcharge Security Surcharge Screen Charge Effective from
ALITALIA AIR All US$ 0.08 US$ 0.07 - -
AUSTRIAN AIR ALL US$ 0.25 US$ 0.10 - From Sept 16,2004
BRITISH ARIWAYS ALL US$ 0.45 US$ 0.13 - From July 15,2005
GULF AIRLINES USA & CANADA US$ 0.15 US$ 0.10 US$ 0.20 (For Canada only) From July 16,2005
GULF AIRLINES EUROPE US$ 0.15 US$ 0.10 - From July 16,2005
ISREALI AIRLINES ALL US$0.55 US$0.10 - -
KOREAN AIR ALL - US$ 0.07 - -
LUFTHANSA AIR ALL US$ 0.54 US$ 0.15 - From Apri l4.2005
MALAYSIAN AIR ALL - US$ 0.07 - -
QATAR AIR USA & CANADA US$ 0.15 US$ 0.10 - -
QATAR AIR EUROPE US$ 0.15 US$ 0.10 - -
SINGAPORE AIR ALL US$ 0.22 US$ 0.07 - From July 16,2005
ROYAL NEPAL ALL - US$ 0.07 - -
THAI AIRWAYS ALL - US$ 0.07 - -
 
 
© Copyright Victoria Cargo 2006. All right reserved.
Design Nepal Media Network